AGILITY JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | BH - AGILITY - ELMAS - 29 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY - ELMAS - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 11 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 10 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKI CLUB - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKICLUB - 23 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB - CUD SASSARI - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-15 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 15 ottobre (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-14 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 14 ottobre (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI 24 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | BH - AGILITY DOG - CUD CAGLIARI - 23 GIUGNO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 29 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 24 - SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 23 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 250 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | BH - AGILITY - ELMAS - 29 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | BUONO | 20.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY - ELMAS - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 11 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 10 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKI CLUB - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKICLUB - 23 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB - CUD SASSARI - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-15 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 15 ottobre (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-14 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 14 ottobre (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI 24 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 2 | BUONO | 20.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | BH - AGILITY DOG - CUD CAGLIARI - 23 GIUGNO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 29 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 24 - SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 23 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 15.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 250 | 1 | 7 | BUONO | 20.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 19 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | BH - AGILITY - ELMAS - 29 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY - ELMAS - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 11 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 10 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKI CLUB - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | BH - AGILITY DOG - DAGONENKICLUB - 23 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 6 | BUONO | 25.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - ASD DOGCLUB - CUD SASSARI - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-15 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 15 ottobre (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-14 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 14 ottobre (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | BH - AGILTY DOG - CUD CAGLIARI 24 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | BH - AGILITY DOG - CUD CAGLIARI - 23 GIUGNO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - V.I.D. AGILITY TEAM - 12 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 11 MARZO - V.I.D. AGILITY TEAM (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 30 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI - 29 OTTOBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 24 - SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA - 23 SETTEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - SERDIANA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-23 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI 23 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | BH - AGILITY DOG - ASSEMINI CA - TITTO_S AGILITY TEAM - 5 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 250 | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | BH - OPEN FIDASC - DAGONENKI CLUB - 24 MARZO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.75 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | BH - OPEN FIDASC - DAGONENKI CLUB - 23 MARZO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | BH - OPEN FIDASC - CUD CAGLIARI - 25 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 5 | BUONO | 23.33 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | BH - AGILITY FIDASC - CUD CAGLIARI - 24 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 250 | 1 | 4 | BUONO | 18.09 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.5 | 101.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |