ALESSANDRO OLIVERI
|
RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASD THE DOG ISLAND - RIVAROLO C.SE TO 30 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASSOCIAZIONE SKY DOG - COLLEGNO - 16 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - BRUGHERIO - 02 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - LAZZATE MB - 18 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 11 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-19 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASSOCIAZIONE SKY DOG - COLLEGNO - 19 GIUGNO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 4 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - COLLEGNO TO - 29 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 7 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-08 | RO - RALLY OBEDIENCE - VALLE D AOSTA 8 MAGGIO 2022 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - DRUENTO TO 3 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 8 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-13 | RO - RALLY OBEDIENCE - SAN GILLIO TO 13 MARZO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-02-20 | RO - RALLY OBEDIENCE - LEINI TO 20 FEBBRAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-01 | RO - RALLY OBEDIENCE - C&C DOG CENTER - PIEMONTE - 2021 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO ESORDIENTI (GE) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 198.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |