GAMBLERS JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | GAMBLERS JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 34.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | GAMBLERS JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 24.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 36.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 46.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 3 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 2 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 17 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 3 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 2 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 17 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - AGILITY DOG - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 31 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 3 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PG - 2 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 18 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | BH - AGILITY DOG - MANTIGNANA PERUGIA - 17 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNOOKERS JUNIOR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | SNOOKERS JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 2.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | GA - GAMES - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | GA-Games | SNOOKERS JUNIOR 300 | 1 | 1 | | 22.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | BH - OPEN FIDASC - SOVICILLE SI - 19 MAGGIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | BH - OPEN FIDASC - SOVICILLE SI - 18 MAGGIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | BH - OPEN FIDASC - CORCIANO - CENTRO MARTINELLI - 5 MAGGIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 300 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 22 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | BH - AGILITY DOG - PRATO - 10 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 21 maggio (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 20 maggio (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 01 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ATUTTOBAU - ALTOPASCIO - 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 22 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | BH - AGILITY DOG - PRATO - 10 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 21 maggio (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 20 maggio (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 01 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ATUTTOBAU - ALTOPASCIO - 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-29 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 29 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 22 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-10 | BH - AGILITY DOG - PRATO - 10 GIUGNO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 21 maggio (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | BH - AGILITY DOG - EMPOLI FI 20 maggio (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | BH - AGILITY DOG - SOVICILLE SI - 01 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | BH - AGILITY DOG - MASSA 25 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | BH - AGILITY DOG - ATUTTOBAU - ALTOPASCIO - 19 FEBBRAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | BH - AGILITY DOG - SAN MARTINO IN CAMPO PG - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | BH - AGILITY DOG - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 29 GENNAIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.5 | 53.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |