![]() ![]() BANDIERA LORELLA
|
GAMBLERS JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | ![]() | GA-Games | GAMBLERS JUNIOR 500 | 1 | 1 | | 27.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | ![]() | GA-Games | GAMBLERS JUNIOR 500 | 1 | 1 | | 0.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | ![]() | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 1 | | 75.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | BUONO | 20.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | BUONO | 25.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | BUONO | 20.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | BUONO | 25.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | ![]() | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 1 | | 1.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-13 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 35.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 40.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-13 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 30.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 45.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 35.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | BUONO | 20.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 5 | BUONO | 25.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-09 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 35.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 40.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 | ![]() | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | BONUS | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 7 | BUONO | 20.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 11 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 9 | BUONO | 20.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-13 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-29 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-08 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | BUONO | 25.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-17 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 13 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 7 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-13 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 12 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 11 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 10 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | BUONO | 20.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-09 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 6 | BUONO | 20.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 | ![]() | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
