JUMPING SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 400 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 14 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 13 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 14 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 400 | 1 | 3 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 13 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA SENIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO - 28 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 14 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 13 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - AGILITY DOG - MASSA - SUPERDOG - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH - OPEN FIDASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - OPEN FIDASC PROVA 1 - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 1 APRILE 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | BH - OPEN FIDASC PROVA 2 - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 1 APRILE 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | BH - OPEN FIDASC - MASSA - SUPERDOG SSD - 27 GENNAIO 2024 (ITA) | BH - OPEN FIDASC | OPEN 400 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 7.48 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 3 | BUONO | 22.9 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA - 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | BH - AGILITY DOG - GENOVA - DOG LAND - 06 MAGGIO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 09 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 14.86 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2022 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 4 | MOLTO BUONO | 15.13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 15.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | NON QUALIFICATO | 27.9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA - 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 15.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | BH - AGILITY DOG - GENOVA - DOG LAND - 06 MAGGIO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 09 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2022 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | 2 | BUONO | 20.13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 12 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | BH - AGILITY DOG - PRATO PO 11 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG ASD 4 NOVEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA - 3 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | BH - AGILITY DOG - IL CIOCCO MULTIDISCIPLINARE LUCCA -2 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | BH - AGILITY DOG - GENOVA - DOG LAND - 06 MAGGIO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | BH - AGILITY DOG - LUCCA - 09 APRILE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | BH - AGILITY DOG - LUCCA 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | BH - AGILITY DOG - SAN MINIATO - PISA - 4 MARZO 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 5 NOVEMBRE 2022 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - LUCCA AGILITY 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 15.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - LUCCA AGILITY 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | BH - AGILITY DOG - LUCCA AGILITY 24 APRILE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 200 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.5 | 83.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |