JUMPING JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | BH - AGILITY DOG - ROMANO CANAVESE - TO - 13 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - SKY DOG COLLEGNO TO - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | BH - AGILITY - VAUDA CANAVESE TO - 10 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 6 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-04 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 4 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - MAGLIOLO 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE 5 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 600 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | BH - AGILITY DOG - ROMANO CANAVESE - TO - 13 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 8 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - SKY DOG COLLEGNO TO - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 5 | BUONO | 16.93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | BH - AGILITY - VAUDA CANAVESE TO - 10 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-04 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 4 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - MAGLIOLO 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | 9 | MOLTO BUONO | 15.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE 5 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 20 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | BH - AGILITY DOG - ROMANO CANAVESE - TO - 13 LUGLIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | BH - AGILITY DOG - SKY DOG COLLEGNO TO - 22 GIUGNO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | 5 | BUONO | 21.93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO - 7 APRILE 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 17 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE - 16 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-10 | BH - AGILITY - VAUDA CANAVESE TO - 10 MARZO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-04 | BH - AGILITY DOG - BELLINZAGO NOVARESE - 4 FEBBRAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-21 | BH - AGILITY DOG - MAGLIOLO 21 GENNAIO 2024 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | BH - AGILITY DOG - BAIRO C.SE 5 NOVEMBRE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 600 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-01 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO TORINO 01 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | BH - AGILITY DOG - BUSIGNETTO 24 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - CARIGNANO - TO - 22 LUGLIO 2023 SERALE (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-02 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 2 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-01 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 1 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-01 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO TORINO 01 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | BH - AGILITY DOG - BUSIGNETTO 24 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - CARIGNANO - TO - 22 LUGLIO 2023 SERALE (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-02 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 2 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-01 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 1 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING AVVIAMENTO 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY AVVIAMENTO 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-01 | BH - AGILITY DOG - COASSOLO TORINO 01 OTTOBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 5 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | BH - AGILITY DOG - BUSIGNETTO 24 SETTEMBRE 2023 (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 7 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-22 | BH - AGILITY DOG - CARIGNANO - TO - 22 LUGLIO 2023 SERALE (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-02 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 2 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-01 | BH - AGILITY DOG - A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE 1 LUGLIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY AVVIAMENTO 400 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 10.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |