RALLY-O GRADO VETERANI (GV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-04 | RO - RALLY OBEDIENCE - PERFORMANCE DOG - NOALE - 04 GIUGNO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO VETERANI (GV) | 0 | 5 | ECCELLENTE | 190.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | RO - RALLY OBEDIENCE - VILLORBA TV - 07 MAGGIO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO VETERANI (GV) | 0 | 4 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO G2 (G2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | RO - RALLY OBEDIENCE - MIRA VE - 02 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 10 | BUONO | 175.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | RO - RALLY OBEDIENCE - FRIENDLYPETS ASD - PORTOGRUARO 26 MARZO 2023 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G2 (G2) | 1 | 2 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO G1 (G1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - VERONA VR -23 OTTOBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 15 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-18 | RO - RALLY OBEDIENCE - VILLORBA TV - LA SCUOLA DI FIDO - 18 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE - 04 SETTEMBRE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 11 | ECCELLENTE | 194.0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-28 | RO - RALLY OBEDIENCE - NOALE VE - 28 AGOSTO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 14 | MOLTO BUONO | 187.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-23 | RO - RALLY OBEDIENCE - ASD MALANOCHE - VEDELAGO - 23 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 10 | ECCELLENTE | 196.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-09 | RO - RALLY OBEDIENCE - CORNEDO VICENTINO SABATO - 09 LUGLIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 | RO - RALLY OBEDIENCE - NOTTURNA URBANA PD - 25 GIUGNO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | RO - RALLY OBEDIENCE - CALCROCI DI CAMPONOGARA VE - 29 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 | RO - RALLY OBEDIENCE - SAN GIORGIO IN BOSCO PD - 22 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 8 | ECCELLENTE | 197.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | RO - RALLY OBEDIENCE PORTOGRUARO 15 MAGGIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 6 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | RO- RALLY OBEDIENCE - PERFORMANCEDOG 24 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 5 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-03 | RO - RALLY OBEDIENCE - VILLORBA TV - LA SCUOLA DI FIDO - 03 APRILE (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 9 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-20 | RO - RALLY OBEDIENCE - PORTOGRUARO 20 MARZO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO G1 (G1) | 1 | 12 | ECCELLENTE | 195.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALLY-O GRADO JUNIOR HANDLER E (GJHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO-Rally Obedience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-27 | RO - RALLY OBEDIENCE - FANZOLO - ASD MALANOCHE - 27 FEBBRAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO JUNIOR HANDLER E (GJHE) | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 200.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | RO - RALLY OBEDIENCE - SANDRIGO DOG ANGEL - 13 FEBBRAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO JUNIOR HANDLER E (GJHE) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-09 | RO - GARA DI RALLY OBEDIENCE - LATISANA 09 GENNAIO (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO JUNIOR HANDLER E (GJHE) | 1 | 1 | ECCELLENTE | 199.0 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-01 | RO - RALLY OBEDIENCE - UNIDOG - VENETO - 2021 (ITA) | RO-Rally Obedience | RALLY-O GRADO JUNIOR HANDLER E (GJHE) | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 186.0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 8 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |