JUMPING JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - BARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-27 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO -27 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-26 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO - 26 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-30 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 30 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | 4 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-29 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 29 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - BARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-27 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO -27 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-26 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO - 26 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-30 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 30 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-29 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 29 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-27 | BH - AGILITY DOG - BARI 27 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - TARANTO MANCOLICANI 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-27 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO -27 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-26 | BH - AGILITY DOG - LECCE CANEDUCATO - 26 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - MONOPOLI 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | 3 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-30 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 30 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-29 | BH - AGILITY DOG - MARTINA FRANCA TA 29 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 400 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |