SNOOKERS JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | GA - GAMES - LUCCA 13 MARZO (ITA) | GA-Games | SNOOKERS JUNIOR 500 | 1 | 3 | | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | 3 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | 1 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY JUNIOR 500 | 1 | 2 | MOLTO BUONO | 8.71 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | GA - GAMES - LUCCA 13 MARZO (ITA) | GA-Games | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 4 | | 16.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 8.71 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBLERS JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA-Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | GA - GAMES - LUCCA 13 MARZO (ITA) | GA-Games | GAMBLERS JUNIOR 500 | 1 | 4 | | 15.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-13 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG 13 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ASSENTE | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-12 | BH - AGILITY DOG - LUCCA LU - E MOTIONDOG - 12 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-06 | BH - AGILITY DOG - ALTOPASCIO - LUCCA - 6 MARZO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-13 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 13 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-12 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 12 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 4 | ECCELLENTE | 5.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - QUALIFICAZIONE NAZIONALE - MASSA 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING JUNIOR 500 | 1 | 2 | ECCELLENTE NETTO | 0.0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |