COMBINATA SENIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA - 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-20 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 20 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-19 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 19 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-06 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 06 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-05 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | 1 | MOLTO BUONO | 10.0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPING SENIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA - 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-20 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 20 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-19 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 19 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-06 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 06 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-05 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | 1 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | JUMPING SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY SENIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA - 08 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | BH - AGILITY DOG - GRADISCA DI ISONZO GO CINOFILIAMO - LA BORA 07 MAGGIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-20 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 20 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-19 | BH - AGILITY DOG - SAN STINO DI LIVENZA 19 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-06 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 06 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-05 | BH - AGILITY DOG - VIVARO PN - 8 ABBAI - 05 FEBBRAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | 5 | MOLTO BUONO | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | 2 | ECCELLENTE | 5.0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-22 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 22 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | AGILITY SENIOR 500 | 1 | Participation | ELIMINATO | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINATA JUNIOR 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH-Agility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Result | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-23 | BH - AGILITY DOG - VADO VE 23 GENNAIO (ITA) | BH-Agility | COMBINATA JUNIOR 500 | 1 | Participation | | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |