Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Matches Won | Points | Actual Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-26 | Детска Карате Лига - кръг 2 (BUL) | Children Karate League | до 8 г. момичета Макивара | 1 | 5th Place | 2 | 40 | 40 |
2020-09-26 | Детска Карате Лига - кръг 2 (BUL) | Children Karate League | до 8 г. момичета ката | 1 | 3rd Place | 1 | 60 | 60 |
2020-09-26 | Детска Карате Лига - кръг 2 (BUL) | Children Karate League | до 8 г. момичета Кумите -30 кг | 1 | 3rd Place | 2 | 60 | 60 |
2020-06-20 | Детска Карате Лига - кръг 1 (BUL) | Children Karate League | до 8 г. момичета Макивара | 1 | Participation | 0 | 0 | 0 |
2020-06-20 | Детска Карате Лига - кръг 1 (BUL) | Children Karate League | до 8 г. момичета ката | 1 | 5th Place | 0 | 40 | 40 | 200 | 200 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |